2019-2020年陸河縣市場監(jiān)管局立案查處知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件
-
2021-05-20 15:27
- 來源:
本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):
- 【字體:
大 中 小】
2019-2020年陸河縣市場監(jiān)管局立案查處
知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件表
單位:萬元
序號(hào) | 立案名稱 | 案值 | 罰沒金額 | 處罰結(jié)果 | 備注 |
01 | 鄭思婷銷售侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)(nike)運(yùn)動(dòng)鞋案 | 0.06 | 0.9 | 罰款9000元 | |
02 | 羅晉忠銷售侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)(金龍羽)電線案 | 4.292 | 3.0 | 一、沒收“金龍羽”電線(1*1mm2)30個(gè)、“金龍羽”電線(1*1.5mm2)230個(gè)、“金龍羽”電線(1*2.5mm2)150個(gè)、“金龍羽”電線(1*4mm2)15個(gè)、“金龍羽”電線(1*6mm2)30個(gè)、“金龍羽”電線(1*10mm2BV)10個(gè)、“金龍羽”電線(1*10mm2BVV)13個(gè)(貨值42920元)。 二、罰款 30000元。 | |
03 | 彭少鋒銷售侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)(嘉實(shí)多)機(jī)油案 | 6.9295 | 3.46475 | 罰款 34647.5元 | |
04 | 五谷魚粉商標(biāo)侵權(quán)案 | 0.1 | 0.3 | 立即停止侵權(quán)。 | |
05 | 周黑鴨商標(biāo)侵權(quán)案 | 0.1 | 0.3 | 查封,立即停止侵權(quán)。 | |
合計(jì) | | 11.4815 | 7.96475 | | |
相關(guān)文件:
相關(guān)附件: