- 市政府網(wǎng)
- 政務(wù)微信
陸河縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目公示
為保護(hù)城鄉(xiāng)居民身體健康,促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化,我國政府針對當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,制定了國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院或村衛(wèi)生室等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體城鄉(xiāng)居民免費(fèi)提供服務(wù),服務(wù)內(nèi)容包括:建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、慢性病(高血壓、2型糖尿病)患者健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理、結(jié)核病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等共12大類服務(wù)項(xiàng)目。提供上述服務(wù)項(xiàng)目所需資金主要由政府承擔(dān),城鄉(xiāng)居民個(gè)人不需要支付費(fèi)用,可直接受益。
凡是中華人民共和國的公民,無論是城市或農(nóng)村戶籍或非戶籍的常住人口,都能享受國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。不同的服務(wù)項(xiàng)目有不同的服務(wù)對象,可分為:①面向所有人群的基本公共衛(wèi)生服務(wù),如建立居民健康檔案、健康教育、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。②面向特定年齡、性別、人群的基本公共衛(wèi)生服務(wù),如預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦與兒童健康管理、老年人健康管理等。③面向疾病患者的基本公共衛(wèi)生服務(wù),如高血壓、2型糖尿病、結(jié)核病、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理等。
實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,可以促進(jìn)居民健康意識的提高和不良生活方式的改變,逐步樹立起自我健康管理的理念;可以減少主要健康危險(xiǎn)因素,預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行;可以加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作,提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,建立起維護(hù)居民健康的第一道屏障,對保護(hù)居民健康具有重要作用。
歡迎全縣城鄉(xiāng)居民到轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院或村衛(wèi)生室接受政府免費(fèi)提供的國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)!
國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目公示(免費(fèi))
項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)對象 | 服 務(wù) 內(nèi) 容 |
一、建立居民健康檔案 | 轄區(qū)內(nèi)常住居民,包括居住半年以上非戶籍居民 | 1. 建立健康檔案:為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案,尤其是為兒童、孕產(chǎn)婦、慢性病患者、老年人等重點(diǎn)人群建立健康檔案。 |
2. 健康檔案維護(hù)管理:由接診醫(yī)生及時(shí)更新保管健康檔案。 | ||
二、健康教育 | 轄區(qū)內(nèi)居民 | 3. 提供健康教育資料:每年發(fā)放不少于12種內(nèi)容的健康教育折頁、健康教育處方和健康手冊等印刷資料,每年播放不少于6種的視聽傳播資料。 |
4. 設(shè)置健康教育宣傳欄:設(shè)置健康教育宣傳欄,每2個(gè)月最少更換1次內(nèi)容。 | ||
5. 開展公眾健康咨詢服務(wù):利用各種健康主題日或針對轄區(qū)居民重點(diǎn)健康問題,開展健康咨詢活動(dòng),每年至少9次。 | ||
6. 舉辦健康知識講座:定期舉辦健康知識講座。 | ||
7. 開展個(gè)體化健康教育:針對重點(diǎn)人群、服務(wù)對象開展有針對性的個(gè)體化健康知識和健康技能的教育。 | ||
三、兒童保健 | 轄區(qū)內(nèi)居住的0~6歲兒童 | 8. 新生兒家庭訪視:新生兒出院后1周內(nèi)到新生兒家中進(jìn)行訪視,同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)婦產(chǎn)后訪視,建立《0-6歲兒童保健手冊》。 |
9. 新生兒滿月健康管理:新生兒滿28天后,對其進(jìn)行隨訪,開展體格檢查、健康評估與指導(dǎo)。 | ||
10. 嬰幼兒健康管理:在3、6、8、12、18、24、30、36月齡時(shí)分別進(jìn)行一次健康管理服務(wù),共8次。 | ||
11. 學(xué)齡前兒童健康管理:為4-6歲兒童每年提供一次健康管理服務(wù)。 | ||
四、孕產(chǎn)婦保健 | 轄區(qū)內(nèi)居住的孕產(chǎn)婦 | 12. 孕早期健康管理:孕12周前為孕婦建立《孕產(chǎn)婦保健手冊》,進(jìn)行第1次產(chǎn)前隨訪健康服務(wù)管理。 |
13. 孕中期健康管理:孕16~20周、21~24周各進(jìn)行1次健康管理服務(wù)。 | ||
14. 孕晚期健康管理:孕28~36周、37~40周各進(jìn)行1次健康管理服務(wù)。 | ||
15. 產(chǎn)后訪視:產(chǎn)婦分娩后3~7天內(nèi)到產(chǎn)婦家中進(jìn)行產(chǎn)后訪視,開展健康指導(dǎo),同時(shí)進(jìn)行新生兒訪視。 | ||
16. 產(chǎn)后42天健康檢查:為正常產(chǎn)婦做產(chǎn)后健康檢查,進(jìn)行相關(guān)的健康指導(dǎo)。 | ||
五、老年人保健 | 轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民 | 17. 生活方式和健康狀況評估。 |
18. 體格檢查。每年1次。 | ||
19. 輔助檢查:包括血常規(guī)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能、黑白B超、空腹血糖和心電圖檢測。每年1次。 | ||
20. 健康指導(dǎo):有針對地開展疾病預(yù)防、自我保健及傷害預(yù)防、自救等健康指導(dǎo)。每年1次。 | ||
六、預(yù)防接種 | 轄區(qū)內(nèi)0~6歲兒童和其他重點(diǎn)人群 | 21. 預(yù)防接種管理。為轄區(qū)內(nèi)的0~6歲兒童開展預(yù)防接種,實(shí)行計(jì)算機(jī)管理 |
22. 預(yù)防接種。根據(jù)國家免疫規(guī)劃疫苗免疫程序,為適齡兒童進(jìn)行常規(guī)接種,對重點(diǎn)人群有針對性性進(jìn)行預(yù)防接種和強(qiáng)化免疫接種 | ||
23. 疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)處理:對發(fā)現(xiàn)的疑似預(yù)防接種異常反應(yīng),按要求進(jìn)行處理和報(bào)告。 |
||
七、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理 | 轄區(qū)內(nèi)服務(wù)人口 | 24. 傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件風(fēng)險(xiǎn)管理:在上級指導(dǎo)下,協(xié)助開展傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件風(fēng)險(xiǎn)排查、收集和提供風(fēng)險(xiǎn)信息,參與風(fēng)險(xiǎn)評估和應(yīng)急預(yù)案制(修)訂。 |
25. 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)現(xiàn)和登記:發(fā)現(xiàn)傳染病病人及疑似病人后,按要求填寫《中華人民共和國傳染病報(bào)告卡》;如發(fā)現(xiàn)或懷疑為突發(fā)公共衛(wèi)生事件時(shí),按要求填寫《突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關(guān)信息報(bào)告卡》。 | ||
26. 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關(guān)信息報(bào)告:按照規(guī)定的報(bào)告程序和方式,在報(bào)告時(shí)限內(nèi)報(bào)告有關(guān)信息。 | ||
27. 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理。包括病人醫(yī)療救治和管理傳染病密切接觸者和健康危害暴露人員的管理和宣傳教育等。 | ||
八、慢性病患者健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)35歲及以上原發(fā)性高血壓患者 | 28. 篩查:對轄區(qū)內(nèi)35歲及以上人群實(shí)行門診首診測血壓,開展高血壓患者健康管理。 |
29. 隨訪評估和分類干預(yù):對納入管理的高血壓患者每年進(jìn)行至少4次面對面的隨訪,開展針對性分類指導(dǎo)和干預(yù)。 | ||
30. 健康體檢:每年為高血壓患者進(jìn)行1次健康檢查。 | ||
轄區(qū)內(nèi)35歲及以上Ⅱ型糖尿病患者 | 31. 篩查:發(fā)現(xiàn)2型糖尿病患者高危人群,開展針對性健康教育和指導(dǎo),建議其每年測一次空腹血糖。 | |
32. 隨訪評估和分類干預(yù):對納入管理的糖尿病患者每年提供至少4次面對面的隨訪,進(jìn)行分類指導(dǎo)和干預(yù)。 | ||
33. 健康體檢:每年為糖尿病患者進(jìn)行1次健康檢查。 | ||
九、重性精神疾病患者管理 | 轄區(qū)內(nèi)診斷明確、在家居住的重性精神疾病患者 | 34. 重性精神疾病患者信息管理:對發(fā)現(xiàn)的轄區(qū)內(nèi)重性精神疾病患者進(jìn)行登記、全面評估與管理。 |
35. 隨訪評估和分類干預(yù):對應(yīng)管理的重性精神疾病患者每年進(jìn)行至少4次隨訪并進(jìn)行評估、分類指導(dǎo)和干預(yù)。 | ||
36. 健康體檢:為重性精神疾病患者每年進(jìn)行1次健康檢查。 | ||
十、中醫(yī)藥健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民和0~36個(gè)月兒童 | 37.老年人中醫(yī)體質(zhì)辨識:每年為老年人提供1次中醫(yī)藥健康管理服務(wù),內(nèi)容包括中醫(yī)體質(zhì)辨識和中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。 |
38.兒童中醫(yī)調(diào)養(yǎng):在兒童6、12、18、24、30、36月齡時(shí)對兒童家長進(jìn)行兒童中醫(yī)藥健康指導(dǎo)。 | ||
十一、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 | 轄區(qū)內(nèi)居民 | 39. 食品安全信息報(bào)告:發(fā)現(xiàn)或懷疑有食物安全危害的線索和事件,及時(shí)報(bào)告并協(xié)助調(diào)查。 |
40. 職業(yè)衛(wèi)生咨詢指導(dǎo):發(fā)現(xiàn)從事接觸或可能接觸職業(yè)危害因素的服務(wù)對象,對其開展針對性的職業(yè)病防治咨詢、指導(dǎo)并報(bào)告。 | ||
41. 飲用水衛(wèi)生安全巡查:協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)對農(nóng)村集中式供水、學(xué)校供水進(jìn)行巡查,協(xié)助開展居民家庭末梢水抽檢、發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告;協(xié)助開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 | ||
42. 學(xué)校衛(wèi)生服務(wù):協(xié)助有關(guān)部門定期對學(xué)校傳染病防控和飲用水安全開展巡訪,發(fā)現(xiàn)問題隱患及時(shí)報(bào)告;指導(dǎo)學(xué)校開展健康教育和校醫(yī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 | ||
43. 非法行醫(yī)和非法采供血信息報(bào)告:定期對轄區(qū)內(nèi)非法行醫(yī)、非法采供血開展巡訪,發(fā)現(xiàn)相關(guān)信息及時(shí)向衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)報(bào)告。 | ||
十二、肺結(jié)核病患者健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核病可疑者及診斷明確的患者(包括耐多藥患者) | 44.可疑者推介轉(zhuǎn)診(對肺結(jié)核可疑癥狀者填寫“雙向轉(zhuǎn)診單”,推薦到定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查)。 |
45.患者隨訪管理:第一次入戶隨訪:接到上級機(jī)構(gòu)患者通知單后72小時(shí)內(nèi)訪視患者:確定督導(dǎo)人員,評估居住環(huán)境,宣傳教育,告訴患者異常情況時(shí)及時(shí)就診;對患者進(jìn)行督導(dǎo)服藥、隨訪評估、分類干預(yù);結(jié)案評估。 |
陸河縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)單位公示
單 位 | 地 址 | 聯(lián) 系 電 話 | |
河田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 河田鎮(zhèn)吉祥路48號 | 0660-5512483 | |
水唇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 水唇鎮(zhèn)水唇開發(fā)區(qū)水唇大道189號 | 0660-5556339 | |
東坑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 東坑鎮(zhèn)大壩圩 | 0660-5568144 | |
南萬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 南萬鎮(zhèn)萬全圩 | 0660-5538043 | |
新田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 新田鎮(zhèn)新田圩 | 0660-5578132 | |
螺溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 螺溪鎮(zhèn)日頭角 | 0660-5548120 | |
上護(hù)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 上護(hù)鎮(zhèn)景興街59號 | 0660-5580918 | |
河口人民醫(yī)院 |
陸河縣河口鎮(zhèn)人民路227號
|
0660-5598233 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
您訪問的鏈接即將離開“陸河縣人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?