轉(zhuǎn)發(fā)《廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2022年第四批入庫科技型中小企業(yè)的公告》的通知
各縣(市、區(qū))、汕尾高新區(qū)科技管理部門,各有關(guān)單位:
現(xiàn)將《廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2022年第四批入庫科技型中小企業(yè)的公告》(粵科公告〔2022〕27號)轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
附件:1. 廣東省2022年第四批入庫科技型中小企業(yè)名單(汕尾市)
2.《廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2022年第四批入庫科技型中小企業(yè)的公告》(粵科公告〔2022〕27號)
汕尾市科學(xué)技術(shù)局
2022年8月16日
附件1
廣東省2022年第四批入庫科技型中小企業(yè)名單(汕尾市)
序號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
1 | 汕尾市華都科技有限公司 | 2022441521A0024806 |
2 | 汕尾市廣業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 202244150200024793 |
3 | 海豐民旺紡織品有限公司 | 202244152100024804 |
4 | 廣東易達(dá)電子科技有限公司 | 202244150208024799 |
5 | 汕尾市中兆發(fā)環(huán)保有限公司 | 2022441502A0024797 |
6 | 汕尾市隆金機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2022441521A0024803 |
7 | 汕尾市培生文化傳播有限公司 | 202244150200024792 |
8 | 廣東中大信通科技有限公司 | 202244150200024796 |
9 | 汕尾市一開電氣設(shè)備有限公司 | 202244152108024805 |
10 | 汕尾秉政軟件有限公司 | 2022441502A0024800 |
11 | 海豐縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 2022441521A0024802 |
12 | 陸河縣清綠農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2022441523A0024807 |
13 | 汕尾市葆豐醫(yī)療器械有限公司 | 2022441502A0024801 |
14 | 汕尾市現(xiàn)代健康農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202244150200024795 |
15 | 廣東米的科技有限公司 | 2022441502A0024794 |
16 | 廣東天種牧業(yè)有限公司 | 2022441523A0024808 |
17 | 汕尾市百佳豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022441502A0024791 |
18 | 汕尾市建茶園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022441502A0024798 |
19 | 廣東圭潤農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202244158100024776 |
20 | 廣東偉泰新型建材有限公司 | 2022441523A8024772 |
21 | 汕尾市鼎豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2022441581A0024775 |
22 | 廣東大客家實(shí)業(yè)有限公司 | 202244152300024771 |
23 | 廣東宏森建設(shè)工程有限公司 | 2022441523A0024774 |
24 | 陸河縣果田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202244152300024773 |
25 | 廣東正裕農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202244158100024777 |
26 | 汕尾市慧智文化傳播有限公司 | 2022441502A0019267 |
27 | 汕尾市展光科技發(fā)展有限公司 | 2022441502A8019269 |
28 | 汕尾雅泰隆食品有限公司 | 2022441502A0019271 |
29 | 汕尾市行知達(dá)科技有限公司 | 2022441502A0019272 |
30 | 汕尾市前瞻新材料有限公司 | 2022441502A0019268 |
31 | 汕尾市前瞻研究院有限公司 | 2022441502A0019270 |
32 | 海豐縣和諧電力通信器材有限公司 | 2022441521A0019247 |
33 | 汕尾市信創(chuàng)計算機(jī)技術(shù)有限公司 | 2022441502A0019236 |
34 | 廣東德隆裕鑫環(huán)境科技有限公司 | 2022441502A8019237 |
35 | 汕尾市智適應(yīng)教育科技有限公司 | 2022441502A0019235 |
36 | 廣東東芭布絨玩具有限公司 | 2022441523A0019251 |
37 | 奕寶文化傳媒(海豐)有限公司 | 2022441521A0019246 |
38 | 廣東高銳電子科技有限公司 | 2022441502A0019242 |
39 | 汕尾市宏昇鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 2022441521A8019244 |
40 | 廣東萬聰船舶修造有限公司 | 2022441502A0019240 |
41 | 廣東粵信電子商務(wù)有限公司 | 2022441502A0019238 |
42 | 汕尾市索思電子封裝材料有限公司 | 2022441502AC019234 |
43 | 海豐縣森盛建材科技有限公司 | 2022441521A0019248 |
44 | 汕尾市綠恒種養(yǎng)有限公司 | 2022441502A0019241 |
45 | 汕尾市愛豬管家智能酒店管理有限公司 | 2022441521A0019249 |
46 | 汕尾市綠豐源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022441521A0019250 |
47 | 汕尾市國潤紡織有限公司 | 2022441502A8019243 |
48 | 廣東省生寶種養(yǎng)有限公司 | 2022441523A0019252 |
49 | 天津市海王星海上工程技術(shù)股份有限公司汕尾分公司 | 2022441502B0019239 |
50 | 汕尾市佳豐園食品有限公司 | 2022441502A0019233 |
51 | 汕尾市抖信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2022441521A0019245 |
52 | 廣東泰華智聯(lián)科技有限公司 | 2022441523A0019213 |
53 | 汕尾市騰昇科技有限公司 | 2022441581A0019222 |
54 | 陸豐市青之源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2022441581A0019214 |
55 | 陸豐萬鑫皮革廠有限公司 | 2022441581A0019219 |
56 | 廣東深技信息科技有限公司 | 2022441581A0019220 |
57 | 廣東全美彩印包裝有限公司 | 2022441581A0019216 |
58 | 陸豐市易聯(lián)科技有限公司 | 2022441581A0019218 |
59 | 廣東企耕農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022441581A0019217 |
60 | 陸豐市朗膚麗實(shí)業(yè)有限公司 | 2022441581A0019221 |
61 | 陸豐市聚潤生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022441581A0019215 |
62 | 汕尾市龍圖信息科技有限公司 | 2022441502A0017189 |
63 | 海豐縣恒之科技有限公司 | 2022441521A0017190 |
64 | 陸豐市百可適五金有限公司 | 2022441581A0017191 |
相關(guān)文件:
相關(guān)附件: