轉(zhuǎn)發(fā)《廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2023年第一、二批入庫科技型中小企業(yè)的公告》的通知
各縣(市、區(qū))、汕尾高新區(qū)科技管理部門,各有關(guān)單位:
現(xiàn)將《廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2023年第一批入庫科技型中小企業(yè)的公告》(粵科公告〔2023〕16號)、《廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2023年第二批入庫科技型中小企業(yè)的公告》(粵科公告〔2023〕19號)轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
附件:1. 廣東省2023年第一、二批入庫科技型中小企業(yè)名單(汕尾市)
2. 《廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2023年第一批入庫科技型中小企業(yè)的公告》(粵科公告〔2023〕16號)
3. 《廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2023年第二批入庫科技型中小企業(yè)的公告》(粵科公告〔2023〕19號)
汕尾市科學(xué)技術(shù)局
2023年4月25日
附件1
廣東省2023年第一、二批入庫科技型中小企業(yè)名單(汕尾市)
序號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
1 | 廣東緯昊科技有限公司 | 202344158100000403 |
2 | 海豐縣龍興機(jī)械科技有限公司 | 202344152100000430 |
3 | 汕尾市建茶園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202344150208000449 |
4 | 汕尾華陽新能源科技有限公司 | 202344152100000451 |
5 | 汕尾市一二三網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202344152100000470 |
6 | 廣東中大信通科技有限公司 | 202344150200000499 |
7 | 廣東東和實(shí)業(yè)有限公司 | 202344152108000542 |
8 | 廣東信勵(lì)體育科技有限公司 | 202344150200000549 |
9 | 汕尾市利群農(nóng)業(yè)食品有限公司 | 202344150200000588 |
10 | 廣東泰凱能電力發(fā)展有限公司 | 202344152100000599 |
11 | 廣東宏森建設(shè)工程有限公司 | 202344152308000604 |
12 | 海豐縣新三農(nóng)微生物農(nóng)業(yè)有限公司 | 202344152100000608 |
13 | 汕尾市碧泉農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 202344150200000648 |
14 | 陸河縣果田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202344152300000675 |
15 | 廣東群信軟件科技有限公司 | 202344152108000697 |
16 | 廣東奈思科技有限公司 | 202344152100000696 |
17 | 海豐縣極電聲學(xué)科技有限公司 | 202344152100000695 |
18 | 汕尾市華疆新能源科技有限公司 | 202344150200000778 |
19 | 陸河縣綠鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202344152300000822 |
20 | 汕尾市愛創(chuàng)教育科技有限公司 | 202344150200000818 |
21 | 汕尾市惠企通科技有限公司 | 202344150200000834 |
22 | 廣東德隆裕鑫環(huán)境科技有限公司 | 202344150208000840 |
23 | 汕尾市金瑞豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 20234415210C000851 |
24 | 麥卡電工器材(陸河)有限公司 | 20234415230C000910 |
25 | 汕尾市捷盾安防有限公司 | 202344152100000966 |
26 | 廣東海華拉鏈有限公司 | 202344152108001071 |
27 | 汕尾市百佳豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202344152100001157 |
28 | 汕尾市有諾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202344152100001195 |
29 | 廣東洹亨電子科技有限公司 | 202344152108001228 |
30 | 汕尾市環(huán)影文化傳媒有限公司 | 202344152100001226 |
31 | 汕尾市富珍食品有限公司 | 202344150208001270 |
32 | 汕尾市智囊拓新科技有限公司 | 202344152100001357 |
33 | 廣東永興酒業(yè)有限公司 | 202344158108001701 |
34 | 廣東和昌生物科技有限公司 | 202344158100006818 |
35 | 汕尾市奧美傳媒科技有限公司 | 202344150200006810 |
36 | 汕尾市華鑫電子有限公司 | 202344150200006831 |
37 | 海豐縣潤寶印刷科技有限公司 | 202344152100006838 |
38 | 汕尾市電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 202344150200006847 |
39 | 廣東豐優(yōu)農(nóng)業(yè)有限公司 | 202344158100006851 |
40 | 汕尾市粵電檢測技術(shù)有限公司 | 202344150200006848 |
41 | 廣東沃貝拉動(dòng)漫科技有限公司 | 202344158100006861 |
42 | 廣東盈達(dá)安科技有限公司 | 202344158100006860 |
43 | 廣東金道谷糧油有限公司 | 202344158100006862 |
44 | 廣東利方傳媒科技有限公司 | 202344158100006869 |
45 | 汕尾紅海灣遮浪友益瑪仔餅家 | 202344150200006870 |
46 | 廣東彭壽生物科技有限公司 | 202344150208006875 |
47 | 陸豐智慧嘉教育咨詢有限公司 | 202344158100006867 |
48 | 廣東云防信息科技有限公司 | 202344158100006868 |
49 | 廣東斯特納新材料有限公司 | 202344150208006900 |
50 | 汕尾信民生休閑農(nóng)業(yè)有限公司 | 202344152100006901 |
51 | 廣東標(biāo)銘農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202344158100006902 |
52 | 汕尾旋達(dá)基因技術(shù)有限公司 | 202344158100006899 |
53 | 廣東軍鎧防護(hù)科技有限公司 | 202344152108006955 |
54 | 汕尾市華僑飛揚(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 202344158108006947 |
55 | 廣東弘大健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 202344152300006954 |
56 | 汕尾市華晟傳媒有限公司 | 202344150200006948 |
57 | 廣東數(shù)創(chuàng)龍圖信息科技有限公司 | 202344150200006946 |
58 | 汕尾市五豐海洋生物科技有限公司 | 202344150208006953 |
59 | 汕尾奇點(diǎn)科技發(fā)展有限公司 | 202344152100006969 |
60 | 廣東順云信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 202344150208006973 |
61 | 廣東環(huán)澤電子科技有限公司 | 202344150208006972 |
62 | 廣東廣揚(yáng)環(huán)境科技有限公司 | 202344150208006982 |
63 | 陸河泰潤人造板有限公司 | 202344152300006976 |
64 | 海豐宇航微電子有限公司 | 202344152100006975 |
65 | 汕尾市天綠環(huán)保科技有限公司 | 202344150200006974 |
66 | 陸河田美生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202344152300007011 |
67 | 廣東正上工程管理有限公司 | 202344150200007049 |
68 | 汕尾市華僑弘潤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202344150200007090 |
69 | 汕尾市綠匯農(nóng)業(yè)有限公司 | 202344158100007097 |
70 | 汕尾市華僑興邦皮具有限公司 | 202344158100007098 |
71 | 海豐縣達(dá)之任實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 202344152100007137 |
72 | 廣東星粵信息科技有限公司 | 202344150208007177 |
73 | 海豐縣翔興鞋業(yè)有限公司 | 202344152108007179 |
74 | 廣東圭潤農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202344158100007173 |
75 | 安信新基建(廣東)有限公司 | 202344150208007194 |
76 | 陸河國泰青梅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202344152300007200 |
77 | 廣東駿信科技有限公司 | 202344152108007244 |
78 | 廣東科輝半導(dǎo)體有限公司 | 202344150200007263 |
79 | 廣東眾恒科技有限公司 | 202344152108007278 |
80 | 廣東華陽科技有限公司 | 202344152100007268 |
相關(guān)文件:
相關(guān)附件: