轉(zhuǎn)發(fā)《廣東省科學技術(shù)廳關(guān)于2023年第六批入庫科技型中小企業(yè)的公告》的通知
各縣(市、區(qū))、汕尾高新區(qū)科技管理部門,各有關(guān)單位:
現(xiàn)將《廣東省科學技術(shù)廳關(guān)于2023年第六批入庫科技型中小企業(yè)的公告》(粵科公告〔2023〕38號)轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行。
附件:1.廣東省2023年第六批入庫科技型中小企業(yè)名單(汕尾市)
2.《廣東省科學技術(shù)廳關(guān)于2023年第六批入庫科技型中小企業(yè)的公告》(粵科公告〔2023〕38號)
汕尾市科學技術(shù)局
2023年8月8日
附件1
廣東省2023年第六批入庫科技型中小企業(yè)名單(汕尾市)
序號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
1 | 汕尾市諾誠自動化科技有限公司 | 202344152308029305 |
2 | 汕尾市韋航企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2023441521A0029354 |
3 | 汕尾市信星生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023441581A0029355 |
4 | 汕尾市慧海農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023441502A0029331 |
5 | 汕尾市有記健康產(chǎn)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 202344150200029306 |
6 | 汕尾市時光數(shù)字科技有限公司 | 202344158100029307 |
7 | 汕尾市眾智環(huán)境檢測有限公司 | 2023441521A0029332 |
8 | 汕尾市現(xiàn)代健康農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202344150200029285 |
9 | 廣東泰源檢測技術(shù)服務有限公司 | 2023441521A0029308 |
10 | 汕尾市廣泰元農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202344152100029309 |
11 | 廣東中奧服裝科技有限公司 | 202344152100029286 |
12 | 汕尾市嘉佳農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202344152100029310 |
13 | 廣東黑貓城市運營管理有限公司 | 2023441521A0029356 |
14 | 陸豐市佳品農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023441581A0029334 |
15 | 廣東睿云科技有限公司 | 202344152100029311 |
16 | 海豐縣智宏科技信息服務有限公司 | 202344152100029312 |
17 | 廣東僑惠科技服務有限公司 | 202344158100029313 |
18 | 汕尾市廣業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 202344158100029314 |
19 | 汕尾市儒林農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202344150200029315 |
20 | 汕尾市紅海灣慕林實業(yè)發(fā)展有限公司 | 202344150200029316 |
21 | 廣東集承安防科技有限公司 | 2023441581A0029335 |
22 | 影豐文化傳播(汕尾)有限公司 | 2023441581A0029317 |
23 | 中奕綠色建材科技(汕尾)有限公司 | 202344158100029318 |
24 | 汕尾市宏昇鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 202344152108029319 |
25 | 汕尾市綠豐源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202344152100029320 |
26 | 廣東易拓網(wǎng)絡科技有限公司 | 2023441502A8029336 |
27 | 海豐縣綠源春農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023441521A0029337 |
28 | 廣東錦藝裝飾材料科技有限公司 | 202344152308029321 |
29 | 汕尾市紅海通信息科技有限公司 | 2023441502A8029322 |
30 | 汕尾市維明生物科技有限公司 | 2023441502A0029358 |
31 | 汕尾市綠恒種養(yǎng)有限公司 | 2023441502A0029323 |
32 | 汕尾安可科技有限公司 | 2023441502A0029359 |
33 | 陸豐萬鑫皮革廠有限公司 | 2023441581A0029338 |
34 | 陸豐市威海德實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023441581A0029340 |
35 | 汕尾市誠聯(lián)新材料科技有限公司 | 2023441581A0029341 |
36 | 汕尾佳寶食品有限公司 | 2023441521A0029342 |
37 | 陸豐市萬正農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023441581A0029343 |
38 | 陸豐市益民農(nóng)機有限公司 | 2023441581A0029344 |
39 | 汕尾恒領建筑有限公司 | 2023441581A0029345 |
40 | 汕尾市四季農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023441521A8029346 |
41 | 海豐縣智鑫網(wǎng)絡科技有限公司 | 2023441521A0029347 |
42 | 廣東護航教育科技有限公司 | 2023441581A0029348 |
43 | 汕尾市明智科技有限公司 | 2023441502A0029363 |
44 | 神海科技(汕尾)有限公司 | 2023441581A0029350 |
45 | 陸豐市百可適五金有限公司 | 2023441581A0029325 |
46 | 廣東藝邦科技有限公司 | 2023441502A0029364 |
47 | 汕尾市中兆發(fā)環(huán)保有限公司 | 2023441502A0029326 |
48 | 廣東華晨信息科技有限公司 | 2023441502A0029366 |
49 | 奕寶文化傳媒(海豐)有限公司 | 2023441521A0029386 |
50 | 廣東潔亮日用品有限公司 | 2023441581A0029369 |
51 | 廣東省和信生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2023441521A0029352 |
相關(guān)文件:
相關(guān)附件: