- 市政府網(wǎng)
- 政務(wù)微信

汕尾市人力資源市場職業(yè)供求狀況分析(2017年3月)
人力資源市場職業(yè)供求狀況分析 | ||||||
表1 供求總體情況 | ||||||
需求人數(shù) | 求職人數(shù) | 求人倍率 | ||||
本期有效數(shù) | 12993 | 12335 | 1.05 | |||
表2 按產(chǎn)業(yè)分組的需求人數(shù) | ||||||
產(chǎn) 業(yè) | 需求人數(shù) | 所占比重 | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | 1118 | 8.60% | ||||
第二產(chǎn)業(yè) | 5799 | 44.63% | ||||
第三產(chǎn)業(yè) | 6076 | 46.76% | ||||
合計 | 12993 | 100.00% | ||||
表3 按行業(yè)分組的需求人數(shù) | ||||||
行 業(yè) | 需求人數(shù) | 所占比重 | ||||
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 1118 | 8.60% | ||||
采掘業(yè) | 0 | 0.00% | ||||
制造業(yè) | 4657 | 35.84% | ||||
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 204 | 1.57% | ||||
建筑業(yè) | 797 | 6.13% | ||||
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 76 | 0.58% | ||||
信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè) | 93 | 0.72% | ||||
批發(fā)和零售業(yè) | 3568 | 27.46% | ||||
住宿和餐飲業(yè) | 1786 | 13.75% | ||||
金融業(yè) | 61 | 0.47% | ||||
房地產(chǎn)業(yè) | 37 | 0.28% | ||||
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 68 | 0.52% | ||||
科學研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 0 | 0.00% | ||||
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00% | ||||
居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 488 | 3.76% | ||||
教育 | 29 | 0.22% | ||||
衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | 6 | 0.05% | ||||
文化、體育和娛樂業(yè) | 5 | 0.04% | ||||
公共管理與社會組織 | 0 | 0.00% | ||||
國際組織 | 0 | 0.00% | ||||
合計 | 12993 | 100.00% | ||||
表4 按用人單位性質(zhì)分組的需求人數(shù) | ||||||
單位性質(zhì) | 需求人數(shù) | 所占比重 | ||||
企業(yè) | 12848 | 98.88% | ||||
其中內(nèi)資企業(yè): | 5976 | 46.51% | ||||
國有企業(yè) | 0 | 0.00% | ||||
集體企業(yè) | 5 | 0.04% | ||||
股份合作企業(yè) | 1 | 0.01% | ||||
聯(lián)營企業(yè) | 0 | 0.00% | ||||
有限責任公司 | 1561 | 12.15% | ||||
股份有限公司 | 609 | 4.74% | ||||
私營企業(yè) | 2867 | 22.31% | ||||
其他企業(yè) | 933 | 7.26% | ||||
港、澳、臺投資企業(yè) | 3173 | 24.70% | ||||
外商投資企業(yè) | 1161 | 9.04% | ||||
個體經(jīng)營 | 2538 | 19.75% | ||||
事業(yè) | 0 | 0.00% | ||||
機關(guān) | 0 | 0.00% | ||||
其他 | 145 | 1.12% | ||||
合計 | 12993 | 100.00% | ||||
表5 按職業(yè)分組的供求人數(shù) | ||||||
職業(yè)類別 | 勞動力供求人數(shù)比較 | |||||
需求人數(shù) | 所占比重 | 求職人數(shù) | 所占比重 | 求人倍率 | ||
單位負責人 | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0.00 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 185 | 1.42% | 187 | 1.52% | 0.97 | |
辦事人員和有關(guān)人員 | 823 | 6.33% | 935 | 7.58% | 0.86 | |
商業(yè)和服務(wù)業(yè)人員 | 5129 | 39.48% | 4642 | 37.63% | 1.08 | |
農(nóng)林牧漁水利生產(chǎn)人員 | 389 | 2.99% | 594 | 4.82% | 0.65 | |
生產(chǎn)運輸設(shè)備操作工 | 5239 | 40.32% | 4600 | 37.29% | 1.11 | |
其他 | 1228 | 9.45% | 1076 | 8.72% | 1.11 | |
無要求 | - - - | - - - | 300 | 2.43% | - - - | |
合計 | 12993 | 100.00% | 12335 | 100.00% | 1.05 | |
表6 需求大于求職缺口最大的前十個職業(yè)(職業(yè)小類) | ||||||
職業(yè) | 職業(yè)代碼 | 勞動力供求人數(shù)比較 | ||||
需求人數(shù) | 求職人數(shù) | 缺口數(shù) | 求人倍率 | |||
業(yè)務(wù)員 | 1650 | 1237 | 413 | 1.33 | ||
縫紉工 | 1052 | 935 | 117 | 1.13 | ||
服務(wù)員 | 958 | 513 | 445 | 1.87 | ||
技師 | 615 | 386 | 229 | 1.59 | ||
咨客 | 583 | 412 | 171 | 1.42 | ||
銷售主管 | 415 | 352 | 63 | 1.18 | ||
電子技術(shù)員 | 357 | 232 | 125 | 1.54 | ||
促銷員 | 281 | 162 | 119 | 1.73 | ||
程序員 | 225 | 23 | 202 | 9.78 | ||
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 122 | 31 | 91 | 3.94 | ||
表7 需求小于求職缺口最大的前十個職業(yè)(職業(yè)小類) | ||||||
職業(yè) | 職業(yè)代碼 | 勞動力供求人數(shù)比較 | ||||
需求人數(shù) | 求職人數(shù) | 缺口數(shù) | 求人倍率 | |||
普工 | 150 | 576 | -426 | 0.26 | ||
電工 | 118 | 520 | -402 | 0.23 | ||
保安 | 70 | 500 | -430 | 0.14 | ||
營業(yè)員 | 59 | 150 | -91 | 0.39 | ||
財會人員 | 80 | 435 | -355 | 0.18 | ||
文員 | 56 | 420 | -364 | 0.13 | ||
電子技術(shù)員 | 55 | 385 | -330 | 0.14 | ||
司機 | 321 | 370 | -49 | 0.87 | ||
收銀員 | 130 | 350 | -220 | 0.37 | ||
清潔工 | 72 | 246 | -174 | 0.29 | ||
表8 按求職人員類別分組的求職人數(shù) | ||||||
求職人員類別 | 求職人數(shù) | 所占比重 | ||||
新成長失業(yè)青年 | 3204 | 25.97% | ||||
其中:應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 709 | 22.13% | ||||
就業(yè)轉(zhuǎn)失業(yè)人員 | 1677 | 13.60% | ||||
其他失業(yè)人員 | 1234 | 10.00% | ||||
在業(yè)人員 | 1174 | 9.52% | ||||
下崗職工 | 796 | 6.45% | ||||
退休人員 | 114 | 0.92% | ||||
在學人員 | 888 | 7.20% | ||||
本市農(nóng)村人員 | 3053 | 24.75% | ||||
外埠人員 | 195 | 1.58% | ||||
合計 | 12335 | 100.00% | ||||
表9 按性別分組的供求人數(shù) | ||||||
性別 | 勞 動 力 供 求 人 數(shù) 比 較 | |||||
需求人數(shù) | 所占比重 | 求職人數(shù) | 所占比重 | 求人倍率 | ||
男 | 6037 | 46.46% | 6872 | 55.71% | 1.04 | |
女 | 4943 | 38.04% | 5463 | 44.29% | 1.07 | |
無要求 | 2013 | 15.49% | - - - | - - - | - - - | |
合計 | 12993 | 100.00% | 12335 | 100.00% | 1.05 | |
表10 按年齡分組的供求人數(shù) | ||||||
年齡 | 勞 動 力 供 求 人 數(shù) 比 較 | |||||
需求人數(shù) | 所占比重 | 求職人數(shù) | 所占比重 | 求人倍率 | ||
16-24歲 | 3576 | 27.52% | 4621 | 37.46% | 0.79 | |
25-34歲 | 6681 | 51.42% | 5345 | 43.33% | 1.27 | |
35-44歲 | 2340 | 18.01% | 1910 | 15.48% | 1.24 | |
45歲以上 | 205 | 1.58% | 459 | 3.72% | 0.46 | |
無要求 | 191 | 1.47% | - - - | - - - | - - - | |
合計 | 12993 | 100.00% | 12335 | 100.00% | 1.05 | |
表11 按文化程度分組的供求人數(shù) | ||||||
文化程度 | 勞 動 力 供 求 人 數(shù) 比 較 | |||||
需求人數(shù) | 所占比重 | 求職人數(shù) | 所占比重 | 求人倍率 | ||
初中及以下 | 5216 | 40.14% | 5129 | 41.58% | 1.02 | |
高中 | 5756 | 44.30% | 5414 | 43.89% | 1.07 | |
職業(yè)高中、技校、中專 | 3495 | 60.72% | 3032 | 56.00% | 1.16 | |
大專 | 1118 | 8.60% | 1029 | 8.34% | 1.09 | |
大學 | 811 | 6.24% | 763 | 6.19% | 1.07 | |
研究生及以上 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
無要求 | 92 | 0.71% | - - - | - - - | - - - | |
合計 | 12993 | 100.00% | 12335 | 100.00% | 1.05 | |
表12 按技術(shù)等級分組的供求人數(shù) | ||||||
技術(shù)等級 | 勞 動 力 供 求 人 數(shù) 比 較 | |||||
需求人數(shù) | 所占比重 | 求職人數(shù) | 所占比重 | 求人倍率 | ||
職業(yè)資格五級(初級技能) | 586 | 4.51% | 918 | 7.44% | 1.63 | |
職業(yè)資格四級(中級技能) | 121 | 0.93% | 358 | 2.90% | 1.33 | |
職業(yè)資格三級(高級技能) | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
職業(yè)資格二級(技師) | 17 | 0.13% | 0 | 0.00% | ||
職業(yè)資格一級(高級技師) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
初級專業(yè)技術(shù)職稱 | 48 | 0.37% | 31 | 0.25% | 2.54 | |
中級專業(yè)技術(shù)職稱 | 26 | 0.20% | 21 | 0.17% | 2.23 | |
高級專業(yè)技術(shù)職稱 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1.99 | |
無技術(shù)等級或職稱 | - - - | - - - | 11006 | 89.23% | 0.99 | |
無要求 | 12193 | 93.84% | - - - | - - - | - - - | |
合計 | 12993 | 100.00% | 12335 | 100.00% | 1.05 |
掃一掃在手機打開當前頁
您訪問的鏈接即將離開“陸河縣人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?