2020年8月-12月陸河縣空氣質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)月均值
-
2021-02-02 15:39
- 來源:
汕尾市生態(tài)環(huán)境局陸河分局
- 發(fā)布機構(gòu):
- 【字體:
大 中 小】
2020年8月-12月陸河縣空氣質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)月均值
監(jiān)測 日期 | PM10日均值(ug/m3) | 二氧化硫日均值(ug/m3) | 二氧化氮日均值(ug/m3) | 一氧化碳日均值(mg/m3) | 臭氧8h日均值(ug/m3) | PM2.5日均值(ug/mm3) |
2020年8月 | 21 | 4 | 11 | 0.9 | 47 | 11 |
2020年9月 | 30 | 3 | 14 | 1.0 | 74 | 13 |
2020年10月 | 41 | 6 | 14 | 1.0 | 104 | 21 |
2020年11月 | 43 | 4 | 20 | 1.0 | 92 | 21 |
2020年12月 | 41 | 3 | 22 | 1.0 | 78 | 22 |
相關(guān)文件:
相關(guān)附件: