汕尾市市場監(jiān)督管理局關(guān)于2023年箱包鞋類等18種(類)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況的通告
根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定,2023年汕尾市市場監(jiān)督管理局組織開展了箱包鞋類、電動自行車充電器、車用尿素溶液、塑料管材及管件、電線電纜、紙及制品、成品油(車用汽油、車用柴油)、配裝眼鏡、文體用品(作業(yè)本)、建筑用玻璃、珠寶玉石、貴金屬飾品、塑料制品、仿瓷涂料、五金制品(家具連接件)、人造板、水泥磚制品、服裝等18種(類)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,抽樣、檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)由深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院和廣東省汕尾市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所承擔(dān)。現(xiàn)將抽查情況通告如下:
一、箱包鞋類、電動自行車充電器、車用尿素溶液、塑料管材及管件、電線電纜、紙及制品、成品油(車用汽油、車用柴油)
本次委托深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院在汕尾市生產(chǎn)、流通領(lǐng)域抽查了箱包鞋類、電動自行車充電器、車用尿素溶液、塑料管材及管件、電線電纜、紙及制品、成品油(車用汽油、車用柴油)等7種(類)產(chǎn)品共75家129批次。所抽查的產(chǎn)品標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)所在地涉及省內(nèi)的汕尾、深圳及省外的江蘇、安徽、浙江、福建、天津7個省市。經(jīng)檢測,暫未發(fā)現(xiàn)不合格。各類產(chǎn)品抽檢情況詳見表1。
表1 2023年產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況表
序號 | 產(chǎn)品種類 | 抽取樣品數(shù)(組) | 不合格樣品數(shù)(組) | 不合格項(xiàng)目 | 不合格率(%) | 合格樣品數(shù)(組) | 合格率(%) |
1 | 箱包鞋類 | 7 | 0 | / | 0.0 | 7 | 100.0 |
2 | 電動自行車充電器 | 4 | 0 | / | 0.0 | 4 | 100.0 |
3 | 車用尿素溶液 | 3 | 0 | / | 0.0 | 3 | 100.0 |
4 | 塑料管材及管件 | 2 | 0 | / | 0.0 | 2 | 100.0 |
5 | 電線電纜 | 2 | 0 | / | 0.0 | 2 | 100.0 |
6 | 紙及制品 | 1 | 0 | / | 0.0 | 1 | 100.0 |
7 | 成品油 | 車用汽油 | 53 | 0 | / | 0.0 | 53 | 100.0 |
車用柴油 | 57 | 0 | / | 0.0 | 57 | 100.0 |
合計(jì) | 129 | 0 | / | 0.0 | 129 | 100.0 |
二、配裝眼鏡、文體用品(作業(yè)本)、建筑用玻璃、珠寶玉石、貴金屬飾品、塑料制品、仿瓷涂料、五金制品(家具連接件)、人造板、水泥磚制品、服裝
本次委托廣東省汕尾市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所在汕尾市生產(chǎn)領(lǐng)域抽查了配裝眼鏡、文體用品(作業(yè)本)、建筑用玻璃、珠寶玉石、貴金屬飾品、塑料制品、仿瓷涂料、五金制品(家具連接件)、人造板、水泥磚制品、服裝等11種(類)產(chǎn)品共215家221批次。經(jīng)檢測,共發(fā)現(xiàn)16批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為7.24%。各類產(chǎn)品抽檢情況詳見表2。
表2 2023年產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況表
序號 | 產(chǎn)品種類 | 抽取樣品數(shù)(組) | 不合格樣品數(shù)(組) | 不合格項(xiàng)目 | 不合格率(%) | 合格樣品數(shù)(組) | 合格率(%) |
1 | 配裝眼鏡 | 30 | 1 | 球鏡頂焦度偏差,標(biāo)志2 | 3.33 | 29 | 96.67 |
2 | 文體有品(作業(yè)本) | 2 | 0 | / | 0.0 | 2 | 100.0 |
3 | 建筑用玻璃 | 3 | 0 | / | 0.0 | 3 | 100.0 |
4 | 珠寶玉石 | 16 | 1 | 珠寶玉石定名 | 6.25 | 15 | 93.75 |
5 | 貴金屬飾品 | 40 | 0 | / | 0.0 | 40 | 100.0 |
6 | 塑料制品 | 7 | 0 | / | 0.0 | 7 | 100.0 |
7 | 仿瓷涂料 | 9 | 0 | / | 0.0 | 9 | 100.0 |
8 | 五金制品 | 20 | 0 | / | 0.0 | 20 | 100.0 |
9 | 人造板 | 4 | 0 | / | 0.0 | 4 | 100.0 |
10 | 水泥磚制品 | 18 | 1 | 抗壓強(qiáng)度 | 5.56 | 17 | 94.44 |
11 | 服裝 | 西服大衣、西褲 | 21 | 4 | 纖維成份 | 19.05 | 17 | 80.95 |
休閑服裝 | 51 | 9 | 纖維成份、耐干、濕摩擦色牢度、耐堿、耐皂色牢度、甲醛 | 17.65 | 42 | 82.35 |
合計(jì) | 221 | 16 | / | 7.24 | 205 | 92.76 |
對本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)者以及銷售者,汕尾市市場監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)轄區(qū)市場監(jiān)督管理局依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等規(guī)定以及廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于監(jiān)督抽查的相關(guān)規(guī)定做好后處理工作,同時通報(bào)給生產(chǎn)企業(yè)所在地市場監(jiān)督管理局。
消費(fèi)者在購買和使用產(chǎn)品過程中,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,可撥打12315市場監(jiān)管投訴舉報(bào)電話進(jìn)行投訴舉報(bào)。我局將依法受理并及時處理消費(fèi)者的投訴舉報(bào),切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。
不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單見附表。
汕尾市市場監(jiān)督管理局
2024年1月12日
附表
不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單
序號 | 檢驗(yàn)報(bào)告 編號 | 產(chǎn)品統(tǒng)一 名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)稱 名稱 | 生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn) 者地址 | 商標(biāo) | 抽樣場所(或經(jīng)營者) | 抽樣地址 | 規(guī)格 /型號 | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
1 | SWQH 2023-SW0272 | 配裝眼鏡 | 近視眼鏡 | 海豐縣拓塔貿(mào)易有限公司 | 海豐縣附城鎮(zhèn)天虹購物中心1樓1710-1 | / | 海豐縣拓塔貿(mào)易有限公司 | 海豐縣附城鎮(zhèn)天虹購物中心1樓1710-1(自主申報(bào)) | R:-2.25DS/-0.75DC×155°;L:-2.75DS/-1.00DC×60°;PD:60mm | 球鏡頂焦度偏差,標(biāo)志2 |
|
2 | SWQH 2023-SW0382號 | 珠寶首飾 | 水晶 | 海豐縣攀寶珠寶廠 | 海豐縣城東鎮(zhèn)海紫公路東維亞國際工貿(mào)城21棟D12、D13(自主申報(bào)) | / | 海豐縣攀寶珠寶廠 | 海豐縣城東鎮(zhèn)海紫公路東維亞國際工貿(mào)城21棟D12、D13(自主申報(bào)) | 1顆 | 珠寶玉石定名 |
|
3 | SWQH 2023-SW0322號 | 混凝土路面磚 | 混凝土路面磚 | 陸豐市西南三鑫水泥制品廠 | 陸豐市西南鎮(zhèn)南坑村佛仔凹 | / | 陸豐市西南三鑫水泥制品廠 | 陸豐市西南鎮(zhèn)南坑村佛仔凹 | (200×100×55)mm/塊 | 抗壓強(qiáng)度 |
|
4 | SWFZ2023-SC176號 | 服裝 | 男西服上衣 | 海豐縣正中服裝有限公司 | 海豐縣海城鎮(zhèn)龍津工業(yè)區(qū)東側(cè)(環(huán)宇花園后面) | / | 海豐縣正中服裝有限公司 | 海豐縣海城鎮(zhèn)龍津工業(yè)區(qū)東側(cè)(海城鎮(zhèn)中心小學(xué)左前側(cè),自主申報(bào)) | 175/88A(48) | 纖維成分 |
|
5 | SWFZ2023-SC173號 | 服裝 | 西褲 | 海豐縣輝粵服裝廠 | 海豐縣城東鎮(zhèn)上埔市場二樓 | / | 海豐縣輝粵服裝廠 | 海豐縣城東鎮(zhèn)上埔市場二樓 | /(L) | 纖維成分 |
|
6 | SWFZ2023-SC203號 | 服裝 | 西褲 | 海豐縣公平鎮(zhèn)馬詩松服裝廠 | 海豐縣公平鎮(zhèn)山貨站二棟14號1樓 | / | 海豐縣公平鎮(zhèn)馬詩松服裝廠 | 海豐縣公平鎮(zhèn)山貨站小區(qū)二棟14號 | 175/85A(33) | 纖維成分 |
|
7 | SWFZ2023-SC151號 | 服裝 | 高級西服 | 廣州登威尼斯服裝有限公司 | / | 登威尼斯 | 海豐中南服飾制衣有限公司 | 海豐縣城東老區(qū)開發(fā)區(qū)農(nóng)科所西側(cè) | 175(L 48) | 纖維成分 |
|
8 | SWFZ2023-SC223號 | 服裝 | 休閑褲 | 海豐縣創(chuàng)世紀(jì)服飾有限公司 | 海豐縣公平鎮(zhèn)海陸公路躍進(jìn)南側(cè) | / | 海豐縣創(chuàng)世紀(jì)服飾有限公司 | 海豐縣公平鎮(zhèn)海陸公路躍進(jìn)南側(cè) | 180/80A(32) | 耐干摩擦色牢度、耐堿色牢度 |
|
9 | SWFZ2023-SC221號 | 服裝 | 休閑褲 | 海豐縣公平鎮(zhèn)啟鴻服裝廠 | 汕尾市海豐縣公平鎮(zhèn)四十四米大道26號 | / | 海豐縣公平鎮(zhèn)啟鴻服裝廠 | 汕尾市海豐縣公平鎮(zhèn)四十四米大道26號 | 175/78A | 甲醛 |
|
10 | SWFZ2023-SC169號 | 服裝 | 休閑褲 | 海豐縣海城佰優(yōu)佳服裝廠 | 海豐縣海城鎮(zhèn)龍津開發(fā)區(qū)東片(環(huán)宇花園右側(cè)) | 佇立良久 | 海豐縣海城佰優(yōu)佳服裝廠 | 海豐縣海城鎮(zhèn)龍津開發(fā)區(qū)東片(環(huán)宇花園右側(cè)) | 165/70A(29) | 耐濕摩擦色牢度 |
|
11 | SWFZ2023-SC205號 | 服裝 | 休閑褲 | 海豐縣公平鎮(zhèn)林漢雄服裝廠 | 海豐縣公平鎮(zhèn)躍進(jìn) | / | 海豐縣公平鎮(zhèn)林漢雄服裝廠 | 海豐縣公平鎮(zhèn)躍進(jìn)南側(cè)創(chuàng)世紀(jì)服裝廠房C棟4層 | 180/90A(31) | 耐干摩擦色牢度 |
|
12 | SWFZ2023-SC165號 | 服裝 | 休閑褲 | 好雅男服裝廠 | 廣東省海豐縣城東鎮(zhèn)東盛路東側(cè)關(guān)后一路一號之一 | / | 海豐縣城東叁新服裝廠 | 海豐縣城東鎮(zhèn)東盛路科力公司內(nèi)西棟南梯4樓(自主申報(bào)) | 185/98A(5XL) | 纖維成分、耐濕摩擦色牢度、耐皂洗色牢度 |
|
13 | SWFZ2023-SC164號 | 服裝 | 長袖襯衣 | 太古世家服飾有限公司 | 海豐縣城東鎮(zhèn)東盛88號 | / | 海豐縣城東添添華服裝廠 | 汕尾市海豐縣城東鎮(zhèn)獅山工業(yè)開發(fā)區(qū)獅山竹園小區(qū)第五棟三樓(自主申報(bào)) | /(2XL) | 耐濕摩擦色牢度 |
|
14 | SWFZ2023-SC199號 | 服裝 | 休閑長褲 | / | / | / | 海豐縣公平新振興服裝廠 | 海豐縣公平鎮(zhèn)服裝城內(nèi) | 165/70A(29) | 耐干摩擦色牢度 |
|
15 | SWFZ2023-SC195號 | 服裝 | 針織休閑褲 | / | / | 雅鹿 | 海豐縣公平盛達(dá)服裝廠 | 海豐縣公平鎮(zhèn)東聯(lián)中路 | 180/83A(32) | 纖維成分 |
|
16 | SWFZ2023-SC192號 | 服裝 | 男裝休閑長褲 | / | / | / | 海豐縣公平鎮(zhèn)天奇服裝廠 | 海豐縣公平鎮(zhèn)振興路 | 185/90A(35) | 耐干摩擦色牢度、纖維成分 |
|
相關(guān)文件:
相關(guān)附件: